- 索引号: 11370100004188602D/2010-00255 组配分类: 其他文件
- 成文日期: 2010-12-22 发布日期: 2010-12-22
- 发布机构: 济南市发展和改革委员会 统一编号:
- 标题: 2009年济南市行政事业性收费项目目录及标准
- 发文字号: 有效性:
2009年济南市行政事业性收费项目目录及标准
附件: | |||||||||
2009年济南市行政事业性收费项目目录及标准 | |||||||||
序号 | 部门 | 收 费 项 目 | 收费 性质 |
计费 单位 |
收费标准 | 项目级别 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 | 备 注 |
一 | 法院 | ||||||||
1 | ▲ | 诉讼费 | 行政性 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 2006年国务院第481号令,财预[2002]9号,财行[2003]275号 | |||
1、案件受理费 | |||||||||
(1)财产案件根据诉讼请求的金额或者价额,按照下列比例分段累计交纳 | 元/件 | ||||||||
①不超过1万元的 | 50 | ||||||||
②超过1万元至10万元的部分 | 2.50% | ||||||||
③超过10万元至20万元的部分 | 2% | ||||||||
④超过20万元至50万元的部分 | 1.50% | ||||||||
⑤超过50万至100万元的部分 | 1% | ||||||||
⑥超过100万至200万元的部分 | 0.90% | ||||||||
⑦超过200万至500万元的部分 | 0.80% | ||||||||
⑧超过500万至1000万元的部分 | 0.70% | ||||||||
⑨超过1000万至2000万元的部分 | 0.60% | ||||||||
⑩超过2000万元的部分 | 0.50% | ||||||||
(2)非财产案件 | |||||||||
①离婚案件 | 元/件 | 50-300 | |||||||
涉及财产分割,财产总额不超过20万元的 | 不另行交纳 | ||||||||
超过20万元的部分 | 0.50% | ||||||||
②侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件 | 元/件 | 100-500 | |||||||
涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的 | 不另行交纳 | ||||||||
超过5万元至10万元的部分 | 1% | ||||||||
超过10万元的部分 | 0.50% | ||||||||
③其他非财产案件 | 元/件 | 500-1000 | |||||||
(3)知识产权民事案件 | 元/件 | ||||||||
①没有争议金额或者价额的 | 500-1000 | ||||||||
②有争议金额或者价额的 | 按照财产案件的标准交纳 | ||||||||
(4)劳动争议案件 | 元/件 | 10 | |||||||
(5)行政案件 | |||||||||
①商标、专利、海事行政案件 | 元/件 | 100 | |||||||
②其他行政案件 | 元/件 | 50 | |||||||
(6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 元/件 | 50-100 | |||||||
(7)以调解方式结案或者当事人申请撤诉的案件 | 元/件 | 减半 | |||||||
(8)适用简易程序审理的案件 | 元/件 | 减半 | |||||||
(9)对财产案件提起上诉的 | 元/件 | 按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳 | |||||||
(10)被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的 | 元/件 | 分别减半 | |||||||
(11)当事人有新的证据,足以推翻原判决、裁定,向人民法院申请再审,人民法院经审查决定再审的案件;当事人对人民法院第一审判决或者裁定未提出上诉,第一审判决、裁定或者调解书发生法律效力后又申请再审,人民法院经审查决定再审的案件 | 元/件 | 按照不服原判决部分的再审请求数额交纳 | |||||||
2.申请费 | |||||||||
(1)执行费 | |||||||||
①没有执行金额或者价额的 | 元/件 | 50-100 | |||||||
②执行金额或者价额不超过 | 元/件 | 50 | |||||||
超过1万至50万元的部分 | 1.50% | ||||||||
超过50万元至500万元的部分 | 1% | ||||||||
超过500万元至1000万元的部分 | 0.50% | ||||||||
超过1000万元的部分 | 0.10% | ||||||||
③符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的 | 元/件 | 按照本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费 | |||||||
(2)保全费(最多不超过 | 元/件 | ||||||||
①财产数额不超过 | 30 | ||||||||
②超过1000元至10万元的部分 | 1% | ||||||||
③超过10万元的部分 | 0.50% | ||||||||
( | 元/件 | 比照财产案件受理费标准的 | |||||||
(4)公示催告 | 元/件 | 100 | |||||||
( | 元/件 | 400 | |||||||
( | 元/件 | 依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,最高不超过 | |||||||
二 | 公安 | ||||||||
2 | 证照费 | 行政性 | 中央 | ||||||
1、外国人证件费 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号 | ||||||||
(1)准予停留章 | 元/人 | 100 | 缴入地方国库 | 鲁公发[1997]6号,公通字[1996]89号 | |||||
(2)居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号,鲁价费发[2004]220号 | |||||||
①不满1年 | 元/人 | 400 | |||||||
②1年(含)至3年 | 元/人 | 800 | |||||||
③3年(含)至5年 | 元/人 | 1000 | |||||||
④增加偕行人,每增加1人 | 按上述标准 | ||||||||
⑤减少偕行人 | 元/人次 | 200 | |||||||
⑥变更 | 元/次 | 200 | |||||||
(3)永久居留申请费 | 元/人 | 1500 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,鲁价费发[2004]148号 | |||||
(4)永久居留证 | 元/证 | 300 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||||
①有效期满、内容变更、申请换发或补发 | 元/证 | 300 | |||||||
②丢失补领或损坏换领 | 元/证 | 600 | |||||||
(5)出入境证 | 元/人 | 100 | 缴入中央和地方国库 | 公通字[1996]89号,鲁公发[1997]6号 | |||||
(6)旅行证(含延期) | 元/人 | 50 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||||
(7)准迁证 | 元/人 | 20 | 缴入地方国库 | ||||||
2、公民出入境证件费 | [1992]价费字240号,价费字[1993]164号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号 | ||||||||
(1)护照 | 元/本 | 200 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号,鲁价费发[2000]120号 | |||||
①补发 | 元/本 | 400 | |||||||
②加页、核定、加注、延期 | 元/页次 | 120 | 鲁公外[1993]1967号 | ||||||
(2)入出境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号,鲁财综[2008]50号 | |||||||
①一次有效 | 元/证 | 20 | |||||||
②二次有效 | 元/证 | 50 | |||||||
③多次有效 | 元/证 | 100 | |||||||
(3)往来港澳通行证 | 元/证 | 100 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号,鲁价费发[2002]202号 | |||||
①延期、加注 | 元/项次 | 20 | |||||||
②前往港澳通行证 | 元/证 | 50 | |||||||
③往来(含前往)港澳通行证签注 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
一次有效 | 元/件 | 20 | |||||||
二次有效 | 元/件 | 40 | |||||||
短期(不超过一年)多次有效 | 元/件 | 100 | |||||||
长期(三年)多次有效 | 元/件 | 300 | |||||||
一年以上(不含一年)两年以下多次有效签注 | 元/件 | 150 | 鲁价费发[2005]39号 | ||||||
两年以上三年以下(不含三年)多次有效 | 元/件 | 200 | |||||||
(4)台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 元/件 | 100 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2005]1460号,鲁价费发[2001]373号 | |||||
(5)台湾同胞定居证 | 元/证 | 50 | 缴入地方国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号,鲁公外[1993]1967号 | |||||
(6)华侨回国定居证 | 元/证 | 50 | 缴入地方国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号 | |||||
(7)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 元/件 | 100 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,鲁价费发[2001]373号 | |||||
3、户籍管理证件工本费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号,鲁价费发[2006]231号 | |||||||
(1)户口簿 | |||||||||
①居民户口簿 | 元/本 | 10 | |||||||
②城镇集体户口簿 | 元/本 | 40 | |||||||
③农村集体户口簿 | 元/本 | 30 | |||||||
④户口簿变更 | 元/次 | 5 | 变更仅限于并户、出生申报、变更姓名、性别、民族、职业、服务处所,其它变更事项不得收费。提供户籍资料查询,办理注销户口及签发《死亡证明》不得收费。 | ||||||
⑤出具户籍证明 | 元/张 | 5 | |||||||
(2)户口迁移证、准迁证 | 元/张 | 5 | |||||||
4、居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,财预字[1994]37号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,鲁价费发[2004]26号 | |||||||
(1)第二代居民身份证 | 元/证 | 20 | |||||||
(2)丢失补领第二代居民身份证 | 元/证 | 40 | |||||||
(3)临时居民身份证 | 元/证 | 10 | |||||||
5、机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号, 计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号,鲁价费发[2005]53号 | |||||||
(1)号牌工本费 | 含号牌专用固封装置及安装费用。 | ||||||||
①汽车反光号牌 | 元/副 | 100 | |||||||
不反光号牌 | 元/副 | 80 | |||||||
②挂车反光号牌 | 元/面 | 50 | |||||||
不反光号牌 | 元/面 | 30 | |||||||
③三轮汽车、低速货车、拖拉机反光号牌 | 元/副 | 40 | |||||||
不反光号牌 | 元/副 | 25 | |||||||
④摩托车反光号牌 | 元/副 | 70 | |||||||
不反光号牌 | 元/副 | 50 | |||||||
⑤机动车临时号牌 | 元/张 | 5 | |||||||
(2)补发号牌专用固封装置 | 元/个 | 1 | |||||||
(3)号牌架 | 元/只 | 自愿安装,含安装费。 | |||||||
①铁质 | 5 | ||||||||
②铝合金 | 10 | ||||||||
(4)机动车字号喷印费 | 省级 | 缴入地方国库 | 鲁价费发[2005]53号 | ||||||
①机动车放大号 | 元/车 | 60 | |||||||
②重新喷放大号 | 元/车 | 40 | |||||||
6、机动车行驶证工本费 | 元/本 | 15 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号, 计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号,鲁价费发[2005]53号 | 含照片拍摄和塑封费用。 | ||||
临时机动车行驶证 | 元/本 | 10 | |||||||
7、机动车登记证书工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,发改价格[2004]2831号,鲁价费发[2005]53号 | |||||
8、驾驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号,鲁价费发[2005]53号 | |||||
3 | 外国人签证费 | 行政性 | 详见文 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号,鲁价费发[2003]107号 | |||
4 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 行政性 | 元/证 | 20 | 中央 | 缴入中央国库 | [1992]价费字240号,公通字[1996]89号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号,[1992]鲁价涉字第377号 | ||
5 | ▲ | 机动车安全技术检验费 | 事业性 | 中央 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号,鲁价费发[2005]53号 | 挂车按汽车规定执行;人工检验减半。复检不得收费。 | ||
1.汽车 | 元/车次 | 100 | |||||||
2.三轮汽车、低速载货汽车、摩托车、拖拉机 | 元/车次 | 60 | |||||||
6 | ▲ | 机动车抵押登记费 | 行政性 | 元/辆次 | 100 | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,鲁价费发[2001]376号 | |
7 | 驾驶许可考试费 | 事业性 | 中央 | 缴入地方国库 | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,鲁价费发[2005]53号 | ||||
1、汽车、低速载货汽车 | 元/人次 | 700 | |||||||
2、其他机动车 | 元/人次 | 400 | |||||||
拖拉机 | 元/人次 | 200 | |||||||
3、复试、补考 | 第二次补考、违章满12分重考、增驾等,第二次补考仍不及格,不得再补考并收取考试费 | ||||||||
(1)道路交通安全法律、法规和相关知识 | 元/人次 | 60 | |||||||
拖拉机 | 元/人次 | 20 | |||||||
(2)场地驾驶技能 | |||||||||
汽车、低速载货汽车 | 元/人次 | 120 | |||||||
其他机动车 | 元/人次 | 60 | |||||||
拖拉机 | 元/人次 | 40 | |||||||
(3)道路驾驶技能 | |||||||||
汽车、低速载货汽车 | 元/人次 | 180 | |||||||
其他机动车 | 元/人次 | 80 | |||||||
拖拉机 | 元/人次 | 70 | |||||||
(4)拖拉机模拟田间作业 | 元/人次 | 70 | |||||||
(5)机动车驾驶员身体条件检查费 | 元/人次 | 40 | 省级 | 缴入国库 | 鲁价费发[2005]53号 | 驾驶员换证、增驾以及A1、A2、A3、B1、B2、N、P驾驶证及年龄超过60周岁驾驶员需身体条件检查时。 | |||
8 | 机动车驾驶员安全教育培训费 | 事业性 | 元/人期 | 190 | 省级 | 缴入国库 | 鲁价费发〔2000〕21号,鲁价费发[2005]53号 | 每期7天。 | |
9 | 道路清障费(除违章车辆外) | 事业性 | 省级 | 缴入国库 | 鲁价费发[1999]264号 | 公路、城区的起止点以公路标志为界;不足1公里、1台时、1天的按1公里、1台时、1天计费。鲁政发[2003]5号文件取消车辆看管费。鲁府法发[2005]26号、鲁府法函[2006]4号文件取消违章车辆道路清障费。 | |||
1、清障车(平板车)作业 | |||||||||
(1)小型车城区 | 元/次 | 200 | 2.5T以下货车,15座以下客车 | ||||||
(2)小型车公路基价 | 元 | 200 | |||||||
(3)小型车公路空车行驶 | 元/公里 | 2 | |||||||
(4)小型车公路重车行驶 | 元/公里 | 5 | |||||||
(5)中型车城区 | 元/次 | 300 | 2.6-7T货车,16-40座客车。 | ||||||
(6)中型车公路基价 | 元 | 300 | |||||||
(7)中型车公路空车行驶 | 元/公里 | 3 | |||||||
(8)中型车公路重车行驶 | 元/公里 | 10 | |||||||
(9)大型车城区 | 元/次 | 400 | 7.1-14T货车,41-60座客车。 | ||||||
(10)大型车公路基价 | 元 | 350 | |||||||
(11)大型车公路空车行驶 | 元/公里 | 4 | |||||||
(12)大型车公路重车行驶 | 元/公里 | 15 | |||||||
(13)特大型车城区 | 元/次 | 400 | 14.1T以上货车,61座以上客车。 | ||||||
(14)特大型车公路基价 | 元 | 400 | |||||||
(15)特大型车公路空车行驶 | 元/公里 | 4 | |||||||
(16)特大型车公路重车行驶 | 元/公里 | 20 | |||||||
(17)三轮机动车城区 | 元/次 | 100 | |||||||
(18)三轮机动车公路基价 | 元 | 100 | |||||||
(19)二轮摩托车城区 | 元/次 | 30 | |||||||
(20)二轮摩托车公路基价 | 元 | 30 | |||||||
2、吊车作业 | 城区、公路均加空驶里程费. | ||||||||
(1)8T作业费 | 元/台时 | 120 | |||||||
(2)8T空车行驶费 | 元/公里 | 5 | |||||||
(3)16T作业费 | 元/台时 | 200 | |||||||
(4)16T空车行驶费 | 元/公里 | 10 | |||||||
(5)25T作业费 | 元/台时 | 260 | |||||||
(6)25T空车行驶费 | 元/公里 | 15 | |||||||
(7)40T作业费 | 元/台时 | 320 | |||||||
(8)40T空车行驶费 | 元/公里 | 20 | |||||||
3、运尸 | |||||||||
(1)城区、公路 | 元/次 | 300 | |||||||
(2)行驶费 | 元/公里 | 6 | 到达现场前不计里程费. | ||||||
4、公路清障夜间作业、吊车夜间作业 | 加收20% | 4月至9月20点至次日6点,10月至3月19点至次日7点. | |||||||
5、被清车辆载有易燃、易爆、危险品的 | 加收30% | ||||||||
10 | ▲ | 门楼牌工本费 | 行政性 | 省级 | 缴入国库 | 鲁财综字[2000]42号,鲁价费发[2000]178号, 鲁价费发[2006]223号,济价费字[2008]28号 | 含安装费. 鲁价费发[2006]223号规定,由市物价、财政制定收费标准。 | ||
1、大门牌(600mm*400mm) | 元/个 | 120 | |||||||
2、中门牌(350mm*240mm) | 元/个 | 50 | 济价费字【2009】39号 | ||||||
3、小门牌、临时门牌、旁门后门门牌(150mm*90mm) | 元/个 | 8 | |||||||
4、楼号牌(900mm*500mm) | 200 | ||||||||
5、楼房单元号牌(250mm*130mm) | 元/个 | 20 | |||||||
6、楼房户号牌、平房户号牌(100mm*60mm) | 元/个 | 4 | |||||||
7、平房排号牌(500mm*250mm) | 元/个 | 80 | |||||||
11 | 非刑事案件法医鉴定费 | 事业性 | 省级 | 缴入国库 | (1993)鲁价涉字第47号,鲁价费发[2004]31号,鲁价费发[2006]202号 | ||||
1、法医类 | |||||||||
(1)活体检验 | |||||||||
①活体检查费 | 元/人次 | 70-100 | |||||||
②伤情鉴定费 | 元/人次 | 180-200 | |||||||
③案件会鉴费 | 元/人次 | 450-600 | |||||||
④性功能检查费 | 元/人次 | 500 | 需鉴定的,加收200元. | ||||||
⑤司法精神病鉴定费 | 元/人次 | 400 | |||||||
(2)尸表检验费 | 元/具 | 250 | 高度腐败、传染病尸体加倍. | ||||||
(3)尸体局部解剖 | 元/具 | 300 | 高度腐败、传染病尸体加倍. | ||||||
(4)尸体系统剖验费 | 元/具 | 600 | 高度腐败、传染病尸体加倍. | ||||||
(5)开棺费 | 元/具 | 500 | 高度腐败、传染病尸体加倍. | ||||||
(6)骨及组织鉴定 | 元/份 | 80 | |||||||
(7)颅像重合 | 元/例 | 500 | |||||||
(8)文审鉴定 | 元/份 | 100 | |||||||
(9)病理组织学检验 | 元/例 | 400 | |||||||
(10)各酶型系统检验 | 元/个 | 100 | |||||||
(11)DNA检验鉴定 | 元/份 | 1200 | |||||||
(12)血痕、精斑、毛发等法医物证检验 | 元/件 | 200 | |||||||
(13)搬运尸体 | 元/具 | 100-500 | 据距离及难易程度 | ||||||
(14)存放尸体 | 元/具日 | 50 | |||||||
(15)穿衣整容 | 元/具 | 200 | |||||||
(16)尸体包装消毒 | 元/具 | 300 | |||||||
(17)碎尸整形复原、尸体防腐、尸体告别仪式厅 | 协商 | ||||||||
2、照相及特种技术检验类 | |||||||||
(1)尸体及解剖照相 | 元/具 | 200 | 包括体表和体内. | ||||||
(2)特种照相 | 元/件 | 100 | |||||||
(3)模拟画像 | 元/人 | 500 | 外地加收差旅费. | ||||||
(4)声纹检验 | |||||||||
①是否剪辑 | 元/份 | 400 | |||||||
②内容辨听 | 元/份 | 800 | |||||||
③同一鉴定 | 元/份 | 1200 | |||||||
(5)测谎 | 元/次人 | 500 | |||||||
(6)视频图像处理、检验、鉴定 | 元/案 | 500 | |||||||
(7)一般图象处理 | 元/件 | 400 | |||||||
(8)疑难痕迹拍照 | 元/份 | 200 | |||||||
3、理化检验类 | |||||||||
(1)未知物分析 | 协商 | 按难易程度. | |||||||
(2)仪器分析 | 元/次 | 300 | |||||||
(3)理化物证检验 | 元/份 | 300 | 定量加收200元. | ||||||
(4)单项毒(药)物检验鉴定费 | 元/件 | 400 | |||||||
(5)毒(药)物定量分析检验费 | 元/件 | 600 | |||||||
(6)样品前处理 | 腐败样品加倍. | ||||||||
①检验方向明确 | 元/份 | 200 | |||||||
②无明确检验方向 | 元/份 | 350 | |||||||
4、痕迹检验类 | |||||||||
(1)手印检验 | 元/枚 | 50 | |||||||
(2)足迹检验 | |||||||||
①种类分析 | 元/枚 | 100 | |||||||
②比对鉴定 | 元/枚 | 200 | |||||||
(3)工具痕迹检验 | |||||||||
①种类分析 | 元/枚 | 200 | |||||||
②比对鉴定 | 元/枚 | 300 | |||||||
(4)枪弹检验 | |||||||||
①枪支性能检验 | 元/支 | 200 | |||||||
②枪弹物证检验 | 元/枚 | 300 | |||||||
③变形枪弹物证检验 | 元/枚 | 500 | |||||||
(5)特种痕迹检验 | 元/件 | 800 | |||||||
(6)痕迹显现处理 | 元/件 | 500 | |||||||
5、文件检验 | |||||||||
(1)涉及经济案件的文件真实性鉴定 | 元/件 | 按涉及金额的1% | |||||||
(2)笔迹鉴定费 | 元/件 | 150 | |||||||
(3)印鉴鉴定费 | 元/件 | 150 | |||||||
(4)文本鉴定费 | 元/件 | 200 | |||||||
6、现场勘查 | 元/人次 | 150 | |||||||
7、专家会鉴费 | 元/案 | 1000-1500 | 不少于3名副主任医师、高工共同鉴定. | ||||||
8、警犬识别 | |||||||||
气味鉴别、现场追踪识别 | 元/次 | 协商 | |||||||
12 | ▲ | 养犬管理服务费 | 行政性 | 省级 | 缴入国库 | 鲁财综[2007]27号,鲁价费发[2008]113号 | 2010年6月30日执行到期 | ||
1、初始登记 | 元/只年 | 400 | |||||||
2、年度登记 | 元/只年 | 200 | |||||||
3、单位初始登记 | 元/只年 | 800 | |||||||
4、单位年度登记 | 元/只年 | 400 | |||||||
三 | 司法 | ||||||||
13 | 公证费(限于行政机关) | 事业性 | 中央 | 缴入中央和地方国库 | 计价费[1997]285号,计价费[1998]814号,财预[2003]470号,鲁价费发[1998]433号 | ||||
一、证明法律行为 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
(一)证明合同、协议 | |||||||||
1、证明经济合同 | |||||||||
[1]证明土地使用权出让、转让,房屋转让、买卖及股权转让,按下列标的额收取: | 元/件 | 收费不足200元的,按200元; |
|||||||
(1)500000元以下部分 | 0.30% | 收费不足200元的,按200元。 | |||||||
(2)500001元至5000000元部分 | 0.25% | ||||||||
(3)5000001元至10000000元部分 | 0.20% | ||||||||
(4)10000001元至20000000元部分 | 0.15% | ||||||||
(5)20000001元至50000000元部分 | 0.10% | ||||||||
(6)50000001元至100000000元部分 | 0.05% | 省物价局鲁价费发[2001]148号规定,对收购和处置不良资产,按差额计费率的75%计取,有效期至2006年4月18日 | |||||||
(7)100000001元以上部分 | 0.01% | 同上. | |||||||
[2]证明其他经济合同,按下列标的额收取: | 元/件 | ||||||||
(1)20000元以下的 | 1% | ||||||||
(2)20001元至50000元部分 | 0.80% | ||||||||
(3)50001元至100000元部分 | 0.60% | ||||||||
(4)100001元至500000元部分 | 0.50% | ||||||||
(5)500001元至1000000元部分 | 0.40% | ||||||||
(6)1000001元至2000000元部分 | 0.30% | ||||||||
(7)2000001元至3000000元部分 | 0.20% | 省物价局鲁价费发[2001]148号规定,对收购和处置不良资产,按差额计费率的75%计取,有效期至2006年4月18日 | |||||||
(8)3000001元至4000000元部分 | 0.10% | 同上. | |||||||
(9)4000001元以上部分 | 0.05% | 同上. | |||||||
2、证明民事协议 | 元/件 | 150 | |||||||
涉及财产关系的 | 元/件 | 300 | |||||||
(二)证明收养关系 | |||||||||
1、生父母共同送养的 | 元/件 | 400 | |||||||
2、生父母单方送养的 | 元/件 | 600 | |||||||
3、其他监护送养的 | 元/件 | 800 | |||||||
(三)证明财产继承、赠与和遗赠 | 按受益额 | 2% | 最低收取200元。 | ||||||
二、证明有法律意义的事实 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
(一)证明出生、生存、死亡、身份、经历、学历、国籍、婚姻状况、亲属关系、未受(受过)刑事处分等 | 元/件 | 80 | |||||||
(二)证明法人和其他组织的资格、资信 | 元/件 | 400 | |||||||
(三)证明不可抗力事件 | 元/件 | 300 | |||||||
(四)办理证据保全 | |||||||||
1、证人、证言及书证保全 | 元/件 | 150 | |||||||
2、声像资料、电脑软件保全 | 元/件 | 700 | |||||||
3、对物的保全 | |||||||||
[1]不动产 | 元/件 | 800 | |||||||
[2]其他物证保全 | 元/件 | 300 | |||||||
4、侵权行为和事实证据保全 | 元/件 | 800 | |||||||
(五)制作票据拒绝证书 | 元/件 | 400 | |||||||
三、证明有法律意义的文书 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
(一)证明知识产权的享有、转让和使用许可文书 | 元/件 | 500 | |||||||
(二)证明其他有法律意义的文书 | |||||||||
1、证明法人或其他组织的授权委托书、公司章程、会议决议或其他法律文书 | 元/件 | 500 | |||||||
2、证明其他有法律意义的文书 | 元/件 | 80 | |||||||
四、遗嘱公证及与遗嘱和遗产有关的公证服务 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
1、证明遗嘱 | 元/件 | 200 | |||||||
上门办理公证的 | 加收100 | ||||||||
2、保管遗嘱 | 元/件年 | 20 | 按约定保管年限预收。 | ||||||
3、证明清点遗产 | 元/宗 | 400 | 遗产保管按实际费用计收。 | ||||||
4、确认遗嘱效力 | 元/件 | 800 | |||||||
五、证明对财产的清点、清算评估和估损 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
1、证明公民个人财产 | 元/件 | 400 | |||||||
2、证明法人或其他组织财产的 | 元/件 | 2000 | |||||||
六、其他民事法律行为的设立、变更、中止 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
1、证明公民个人的其他有关文件 | 元/件 | 100 | |||||||
涉及财产关系的 | 元/件 | 200 | |||||||
2、证明法人或其他组织的其他有关文件 | 元/件 | 200 | |||||||
涉及财产关系的 | 400 | ||||||||
3、证明公民个人的其他有关法律事实或行为 | 元/件 | 150 | |||||||
4、证明法人或其他组织的有关法律事实或行为 | 元/件 | 300 | |||||||
5、证明农村土地承包合同、计划生育协议、职工劳动保险合同等 | 元/件 | 20 | |||||||
七、现场监督 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
1、证明公益性、非营利性活动(项目) | 元/场次 | 200 | |||||||
同一活动(项目)须多次到场监督的 | 累计不超过2000 | ||||||||
2、证明经营性活动(项目) | 元/场次 | 500 | |||||||
同一活动(项目)须多次到场监督的 | 累计不超过5000 | ||||||||
3、既办理现场监督又办理合同(协议)公证的 | 按二项收费中较高的一项收取 | ||||||||
八、提存公证 | 按标的额 | 0.30% | 缴入中央和地方国库 | 最低收取100元,代申请人支付的保管费另收。 | |||||
九、赋予债权文书具有强制执行效力 | 按债务总额 | 0.30% | 缴入中央和地方国库 | ||||||
十、对已受理的公证事项,申请人要求撤回的,可收取手续费 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
1、未经审查的 | 元/件 | 10 | |||||||
2、已经审查的 | 按公证事项收费标准的 | 50% | |||||||
十一、保管文书,办理抵押登记,代办与公证相关的登记认证事物,代拟修改法律文书,解答法律咨询 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
1、保管文书 | 元/件年 | 20 | 按约定年限预收 | ||||||
2、办理公证登记 | 按登记标的额 | 0.05% | 最低200元。 | ||||||
代办与公证相关的登记 | 元/件 | 200 | |||||||
3、代办认证 | 元/件 | 60 | 认证费据实收取。 | ||||||
4、代拟与公证有关的法律文书 | |||||||||
(1)为公民个人代拟 | 元/件 | 100 | |||||||
(2)为法人或其他组织代拟 | 元/件 | 200 | |||||||
(3)修改法律文书 | 元/件 | 减半 | |||||||
5、解答公证常识、政策咨询 | 不收费 | ||||||||
6、专题性法律咨询 | 元/小时 | 20 | |||||||
十二、办理其他与公证相关的法律事务 | 缴入中央和地方国库 | ||||||||
1、担任常年公证咨询、代理相关的非诉讼事务、参与相关的经济谈判、调解相关的经济纠纷、受当事人委托进行调查、受当事人委托向公众或新闻媒体解答与公证事项有关的法律问题 | 双方协商 | ||||||||
2、调解相关的民事纠纷 | 元/件 | 200 | |||||||
3、制作公证书副本 | |||||||||
(1)普通纸副本 | 元/份 | 10 | |||||||
(2)专用水印纸副本 | 元/份 | 20 | |||||||
4、公证书翻译、校对 | 元/千字 | 15 | 按照(1992)鲁价涉字第171号规定执行。 | ||||||
5、查询公证档案 | 元/卷次 | 2 | 按照鲁价费发[1998]140号规定执行。 | ||||||
14 | 司法考试考务费 | 事业性 | 元/人 | 260 | 中央 | 缴入中央国库 | 财综[2002]6号,计价格[2002]154号,财预[2009]79号,鲁价费发[2007]133号 | 共4门. | |
四 | 教育 | ||||||||
15 | 普通高中学费 | 事业性 | 中央 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号 | ||||
1、学费 | 济价费字[2000]244号 | ||||||||
(1)省级重点、省级规范化学校 | 元/生学期 | 800 | |||||||
(2)普通高中(城市) | 元/生学期 | 500 | |||||||
(3)普通高中(农村) | 元/生学期 | 300 | |||||||
2、择校费 | |||||||||
(1)第一批录取的学校 | 元/生 | 18000 | 济价费字[2004]107号 | 济南一中、历城二中、历城一中、章丘四中、济北中学 | |||||
(2)市直其他学校 | 元/生 | 15000 | |||||||
