索 引 号: | 11370100004188602D/2025-00038 | 主题分类: | 政府组成部门 |
---|---|---|---|
成文日期: | 2025-03-13 | 发布日期: | 2025-03-13 |
发布机关: | 济南市发展和改革委员会 | 统一编号: | 无 |
标 题: | 济南市发展和改革委员会关于印发《济南市公共资源交易目录(2025年版)》的通知 | ||
发文字号: | 济发改公管〔2025〕60 号 | 有 效 性: |
济南市发展和改革委员会关于印发《济南市公共资源交易目录(2025年版)》的通知
济发改公管〔2025〕60 号
各区县人民政府,市政府各部门(单位):
为进一步加强我市公共资源交易管理,规范交易行为,根据《国家发展改革委关于修订印发〈全国公共资源交易目录指引〉的通知》(发改法规〔2023〕1551号)和《山东省发展和改革委员会关于印发〈山东省公共资源交易目录(2024年版)〉的通知》(鲁发改公管〔2024〕1004号)要求,经市政府同意,现将《济南市公共资源交易目录(2025年版)》(以下简称《目录》)印发给你们,并将有关事项通知如下。
一、列入《目录》的限额以上公共资源交易项目,按照“应进必进、分级管理、自主选择”的原则全部在公共资源交易平台交易,国家法律、法规、规章另有规定的,或涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾等特殊项目的,按有关规定执行。
二、鼓励《目录》外项目进入公共资源交易平台交易,在符合规定且满足交易服务条件的情况下,公共资源交易平台运行服务机构不得以任何理由拒绝其进入平台交易。
三、市级各有关行政监督部门根据国家规定,负责制定《目录》内监管项目进入公共资源交易平台交易的政策制度,督促项目进入公共资源交易平台交易,加强公共资源交易活动的监督管理。
四、各区县政府(功能区管委会)应加强公共资源交易工作的组织领导,负责推进本区域《目录》内项目进入公共资源交易平台交易,指导本级监督部门做好交易活动的事前、事中、事后监督。
五、各级公共资源交易平台运行服务机构应强化公共服务定位,深化信息互联共享。济南公共资源交易中心要进一步优化完善电子交易平台系统,确保系统内交易项目分类、编码设置等与《目录》一致。
六、列入《目录》的公共资源交易项目未按规定进入平台交易的,或将项目化整为零以及采取其他方式规避进入平台交易的,相关部门依法依规暂停为其办理行政许可、资金拨付、产权过户和使用等手续,并责令限期整改。
七、《目录》实行动态管理,市公共资源交易平台整合工作牵头部门负责牵头做好《目录》的制定和修订工作。《目录》执行期间,法律、法规、规章及上级文件对公共资源交易范围作出调整的,《目录》涉及的类别和内容从其规定。
本《目录》自印发之日起施行。《济南市人民政府关于印发〈济南市公共资源交易目录(2021年版)〉的通知》(济政字〔2021〕93号)同时废止。
济南市发展和改革委员会
2025 年3月13日
济南市公共资源交易目录(2025年版)
编号 | 项目类别 | 项目名称 | 行政监督部门 |
A、工程建设项目招标投标 1.本目录所列工程建设项目,是指依法必须进行招标的工程建设项目。 2.自愿进入公共资源交易平台招标的非依法必须招标项目,按照项目类别由对应行政监督部门实施监管。 3.涉及多个项目类别的大型综合项目招标,由工程量占主导地位的行业主管部门进行监管,或多个行业部门联合 监管。 | |||
A01 | 房屋建筑工程 | 住宅房屋建筑工程(保障性住房、普通商品房、公寓、别墅、其他住宅房屋等) | 住房城乡建设部门 |
商业及服务用房屋建筑工程(商厦房屋、宾馆用房屋、餐饮用房屋、商务会展用房屋、其他商业及服务用房屋建筑工程等) | |||
办公用房屋建筑工程(办公楼、写字楼等) | |||
科研、教育、医疗用房屋建筑工程 | |||
文化、体育、娱乐用房屋建筑工程(文化用房屋、体育及休闲健身用房屋、娱乐用房屋等) | |||
厂房及建筑物工程(车间、锅炉房、其他厂房及建筑物等) | |||
仓储房屋建筑工程(仓库、储备库等) | |||
客运等候及指挥用房屋建筑工程(火车候车室房屋、汽车候车室房屋、港口候船室房屋、民航候机楼房屋、地铁或轨道交通站房屋、民航指挥塔房屋、其他客运等候及指挥用房屋建筑等) | |||
古(仿古)建筑房屋工程(古建筑房屋、仿古建筑房屋、古建筑保护性房屋等) | |||
其他房屋建筑工程 | |||
A02 | 市政工程 | 城市轨道交通工程(地铁工程、城市轻轨交通工程、城市有轨电车工程、索道运输工程、城市轨道桥梁工程,以及上述城市轨道交通中的隧道工程等) | 交通运输部门 |
市政道路工程(市政行车道路、市政行人道路、市政道路隧道、市政道路桥梁工程、市政公交停车场、其他市政道路工程等) | |||
城市水、气生产设施建筑工程(自来水生产建筑设施、污水处理建筑设施、燃气供应建筑设施、热力生产建筑设施,其他水、气生产建筑设施等) | 住房城乡建设部门 水行政主管部门 | ||
生活垃圾治理工程(城市垃圾填埋、焚烧、堆肥设施等) | 城管部门 | ||
建筑垃圾治理工程(消纳场、资源化利用厂) | |||
城市管道设施工程(自来水供应管道设施、燃气供应管道设施、热力输送管道设施、城市排水管道设施、市政综合管廊、其他城市市政管道设施工程等) | 住房城乡建设部门 交通运输部门 水行政主管部门 | ||
园林绿化工程(动物园、植物园、城市公园、自然公园、园林绿化、城市绿地,其他景观、园林和绿地工程等) | 园林和林业绿化部门 | ||
城市道路附属设施工程(路灯、路牌、路标、候车亭、广告牌、电子屏幕等城市道路附属设施安装工程等) | 交通运输部门 | ||
其他市政工程 | 有关行政监督部门 | ||
A03 | 公用工程 | 单建人防工程 | 人防主管部门 |
室外体育设施工程 | 体育部门 | ||
室外体育娱乐设施工程 | |||
其他体育公共工程 | |||
A04 | 公路工程 | 路基工程 | 交通运输部门 |
路面工程 | |||
桥涵工程 | |||
隧道工程 | |||
交叉工程 | |||
公路交通安全设施 | |||
公路机电工程 | |||
房建工程 | |||
绿化及环保工程 | |||
其他公路工程 | |||
A05 | 水运工程 | 港口工程 | |
航道工程 | |||
航运枢纽及通航建筑物工程 | |||
修造船厂水工工程 | |||
港航设备安装工程 | |||
水上交管工程 | |||
其他水运工程 | |||
A06 | 铁路工程 | 站前工程 | 铁路主管部门 |
站后工程 | |||
其他相关工程 | |||
A07 | 机场建设工程 | 机场场道工程 | 民航主管部门 |
民航空管工程 | |||
机场目视助航工程 | |||
指挥塔台工程 | |||
航站楼和货运站工艺流程等工程 | |||
航空供油工程 | |||
其他机场建设工程 | |||
A08 | 水利工程 | 水库工程 | 水行政主管部门 |
河道工程 | |||
引调水工程 | |||
闸坝工程 | |||
灌区工程 | |||
水土保持工程 | |||
水文工程 | |||
水利移民工程 | |||
其他水利工程 | |||
A09 | 农业工程 | 高标准农田工程 | 农业农村部门 |
非营利性种植业工程 | |||
非营利性畜牧与草业工程 | |||
农业育种和种业工程 | |||
非营利性其他农业工程 | |||
A10 | 渔业工程 | 人工鱼礁项目 | 农业农村部门 |
渔港、渔政工程 | |||
水产养殖和渔业资源开发利用工程 | |||
其他渔业工程 | |||
A11 | 林业工程 | 防护林工程 | 园林和林业绿化部门 |
湿地保护工程 | |||
林木种苗工程 | |||
森林防火工程 | |||
林木有害生物防治工程 | |||
国家级、省级、市级自然保护区建设工程 | |||
其他林业工程 | |||
A12 | 国土资源工程 | 土地整治工程(建设用地开发与整理工程、农用地开发整理工程等) | 自然资源部门 |
地质工程(地质灾害治理工程、地质环境保护与土地复垦工程、地质遗迹保护工程、废弃矿山地质环境恢复治理工程等) | |||
其他国土资源工程 | |||
A13 | 工业和信息化工程 | 工信部门直接实施的工业和信息化工程 | 工业和信息化部门 |
A14 | 生态环境保护工程 | 生态修复工程 | 自然资源部门 |
大气污染治理工程 | 生态环境部门 | ||
水污染治理工程 | |||
固体废物污染治理工程 | |||
土壤污染风险管控与修复工程 | |||
噪声、光污染,核与辐射治理工程 | |||
生态保护工程 | |||
A15 | 能源工程 | 煤炭工程 | 发展改革部门 |
石油工程 | |||
天然气工程(城市管网、长输管线) | 发展改革部门 住房城乡建设部门 | ||
电网工程(权限内输变配电工程等) | 发展改革部门 | ||
新能源工程(含风电、生物质能工程等) | |||
其他能源工程 | |||
A16 | 文物保护工程 | 核定为文物保护单位的和其他具有文物价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、近现代重要史迹及代表性建筑、壁画等不可移动文物进行的保护工程 | 文旅部门 |
A17 | 其他工程 | 其他依法必须招标的工程建设项目 | 相关行政监督部门或 由公共资源交易管理 工作联席会议办公室 研究后确定监管部门 |
B、政府采购 | |||
B01 | 政府采购 | 《集中采购目录》内的政府采购项目 | 财政部门 |
《集中采购目录》外单项或批量(同一二级品目年度累计)采购金额达到分散采购限额标准以上的项目 | |||
C、药械采购 | |||
C01 | 药品 | 公立医院和基层医疗卫生机构配备使用的药品(不含国家另行规定采购的药品) | 医疗保障部门 |
C02 | 医用耗材 | 高值医用耗材 | |
低值医用耗材 | |||
检验检测试剂 | |||
C03 | 疫苗 | 国家免疫规划疫苗以外的其他免疫规划疫苗 | 卫生健康部门 |
非免疫规划疫苗 | |||
C04 | 大型医用设备 | 乙类大型医用设备 | |
D、资源交易 | |||
D01 | 土地使用权 | 国有建设用地使用权出让(招标、拍卖、挂牌)交易 | 自然资源部门 |
集体经营性建设用地使用权出让 | |||
D02 | 矿业权 | 探矿权出让(招标、拍卖、挂牌)交易,按规定需进场交易的探矿权转让交易 | |
采矿权出让(招标、拍卖、挂牌)交易,按规定需进场交易的采矿权转让交易 | |||
D03 | 余量资源 | 生态保护修复工程余量资源交易 | |
工程施工采挖砂石土及原地遗留的砂石土资源交易 | |||
D04 | 林权 | 国有林地使用权和林木所有权出让 | 园林和林业绿化部门 |
集体统一经营管理的林地经营权和林木所有权出让 | |||
D05 | 水权 | 区域水权交易及交易量较大的取水权交易 | 水行政主管部门 |
D06 | 数据资源 | 公共数据交易 | 大数据主管部门 |
D07 | 城乡建设用地增 减挂钩节余指标 | 城乡建设用地增减挂钩节余指标交易 | 自然资源部门 |
D08 | 河流资源 | 河流、经营性河流、滩涂、湿地等有限自然资源的使用权出让,养护权承包项目的出让、转让、合作 | 自然资源部门 水行政主管部门 |
D09 | 科技资源 | 政府资金投入形成的科技成果交易、技术服务交易(含技术转让、技术许可、技术作价入股、技术服务采购、技术合作开发等) | 科技部门 |
E、产权交易 | |||
E01 | 企业国有产权 | 国家出资企业产权转让 | 国有资产监督管理机构 |
国家出资企业增加资本(政府以增加资本金方式对国家出资企业的投入除外) | |||
E02 | 行政事业性 国有资产 | 执行行政、事业单位财务和会计制度的行政事业单位、社会团体和组织,经批准以公开方式有偿转让的国有产权和股权 | 财政部门 机关事务管理部门 |
执行行政、事业单位财务和会计制度的行政事业单位、社会团体和组织,经批准以公开方式处置的公房、公车等闲置资产出售、租赁、各类上交物品处置,其他物品处置 | |||
E03 | 金融企业国有资产 | 政府或授权部门转让所持金融企业国有资产 | 财政部门 |
国有及国有控股金融企业、国有实际控制金融企业转让所持国有资产 | |||
E04 | 农村集体产权 | 农村集体土地经营权流转 | 农业农村部门 |
农村集体经营性资产出租 | |||
农村集体持有资产收益权转让 | |||
其他农村集体产权交易 | |||
E05 | 供销合作社 社有资产 | 供销合作社社有资产交易 | 供销合作社 |
E06 | 涉诉、抵债或 罚没资产 | 司法机关和行政执法部门开展的涉诉、抵债或罚没资产处置 | 司法机关 行政执法部门 |
E07 | 知识产权 | 各类企事业单位中财政资金投入形成的知识产权项目(含专利权转让、商标权转让、其他知识产权转让等) | 科技部门 教育部门 市场监管部门 |
政府相关部门组织的专利技术转让、高新技术产品推广等国有技术产权交易项目 | |||
E08 | 文化产权 | 博物馆、图书馆、美术馆、文化馆等公共文化机构所拥有的公共文化资源有偿授权使用 | 文旅部门 |
F、无形资产交易 | |||
F01 | 基础设施和公用事业特许经营权授予 | 市域内交通运输、市政工程、生态保护、环境治理、水利、能源、体育、旅游等基础设施和公用事业通过招标、谈判等公开竞争方式选择特许经营者 | 相关行政主管部门 |
F02 | 市政公用设施及 公共场地使用权、 承包经营权、冠 名权有偿转让 | 市域内交通设施、供排水设施、能源设施、环卫设施、园林绿化设施、地下综合管廊、信息通信设施、城市照明设施、公共停车场、其他设施使用权、承包经营权、冠名权有偿转让 | 相关行政主管部门 |
F03 | 公共(含公益)事业管理 | 前期物业管理 | 住房城乡建设部门 |
农林固废物处置利用 | 农业农村部门 园林和林业绿化部门 | ||
公共载体的户外广告使用权出让 | 城管部门 | ||
政府举办的体育赛事冠名权、运营权有偿转让 | 体育部门 | ||
归政府所有的体育场地、体育场馆运营权公开招募 | |||
G、环境权交易 | |||
G01 | 排污权 | 定额出让排污权 | 生态环境部门 |
公开拍卖(竞价)排污权 | |||
G02 | 碳排放权 | 配额现货交易 | |
符合交易规则的国家核证自愿减排量及其他产品交易 | |||
G03 | 用能权 | 市级用能权交易 | 发展改革部门 |
H、机电产品国际招标 | |||
H01 | 机电产品国际招标 | 全部或部分使用国有资金投资项目中进行国际采购的机电产品 | 商务部门 |
全部或部分使用国家融资项目中进行国际采购的机电产品 | |||
使用国外贷款、援助资金项目中进行国际采购的机电产品 | |||
政府采购项目中进行国际采购的机电产品 | |||
依照法律、法规和规章需要国际招标的其他机电产品 |